電子報-表面 Particles污染&環境落塵監測
2023-02-10電子報-表面 Particles污染&環境落塵監測
![]() | Particles落塵微粒污染監測 工作台/機台設備/產品表面Particles檢測 |
PartSens:表面Particles微粒污染監測 | 提供表面Particles檢測展示測試 (Demo Test) 歡迎來電聯絡安排 ! | ||
• 檢測項目:粒子大小、數量、種類 | ![]() ![]() | ||
將表面潔淨度.潔潔效果 完全數據化 相關國際標準:ISO14644-9、13 & VDA19.2 | |||
快速量測出附著於產品表面Particles 污染粒子的直徑、數量,製作出統計報表 |
| ![]() | |
|
| ||
APMON:環境Particles落塵Real-Time監測 | |||
![]() | 即時監控大型粒子的落下動態過程 | ||
每五分鐘、Real-Time自動監測大於 | |||
• Particles檢測粒徑範圍:15~1,000um | 監測並分析Particles落塵粒子的直徑與 | ||
更多產品資訊請參閱連結內容: www.sun-opto.com |